產品展示PRODUCTS
長波制冷紅外熱像儀
LD-LW3209530長波制冷紅外熱像儀機芯采用SOFRADIR MARS LW高品質長波制冷探測器,穩定耐用,圖像清晰,可滿足各種苛刻環境下使用;該機芯適用于超遠距離紅外熱成像系統的集成與二次開發。
產品特點:
◆制冷型碲鎘汞探測器
◆連續光學變焦, 三視場, 雙視場鏡頭或無鏡頭機芯配置可選
◆集成于硬件軟件中的強大的圖像處理算法
◆易于集成且與通電電源和視頻接口兼容
◆設計精密小巧, 高集成度
產品參數:
型號 | LD-LW3209530 | |
探測器性能 | 類型 | 長波制冷焦平面, MCT |
像素 | 320×256 | |
像元間距 | 30μm | |
波長范圍 | 7.7~9.5μm | |
熱靈敏度 | ≤25mK | |
鏡頭 | 焦距 | 25mm~320mm連續變焦鏡頭 |
視場角 | 21.8°×17.5°~1.72°×1.38° | |
F/# | 4 | |
可選鏡頭 | 可定制其他焦距鏡頭 | |
成像性能 | 圖像增強 | 具備自動圖像濾波, 數字細節增強功能 |
放大倍數 | 2X | |
極性 | 黑熱/白熱 | |
增益 | 自動/手動 | |
自動聚焦 | 支持 | |
接口 | 控制接口 | RS422/RS232 |
模擬視頻輸出 | PAL | |
數字視頻輸出 | LVDS/CameraLink | |
電源系統 | 工作電壓 | +24V~+32V(電源保護) |
功耗 | <12W@25℃標準工作狀態 | |
<24W@25℃上電峰值 | ||
制冷時間 | ≤6min(常溫) | |
環境參數 | 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
存儲溫度 | -40℃~+65℃ | |
濕度 | 5%~95%, (非冷凝) | |
沖擊 | 半正弦,30g,11ms ,每軸3次 | |
振動 | 3軸,30min/軸,2.1g rms,10-500Hz | |
物理特性 | 尺寸(L x W x H) | 215.5mm×168.6mm×94mm(含鏡頭) |
重量 | 3.55kg(含鏡頭) |
上一篇: LD-MW-X中波制冷紅外熱像儀