產品展示PRODUCTS
數字型功率計、
型號30的數字型功率計可以搭配七種不同的探頭。探頭具有2種不同的涂層,分別以"Y"和"C"表示。標準"Y"系列特別適用于波長在0.4-6um的YAG激光器,新款"Y"系列具有相當大的吸收特性,可用于Q開關調制的脈沖激光器或集中的光束。該涂層也可用于CO2激光器,但是可暴露在光束下的時間有所不同。
產品參數:
探頭 | Models | Models | Models | Models D4-C |
有用功率范圍(W) | 20 to 220 | 100 to 1100 | 200 to 2200 | 1000 to 11,000 |
曝光時間(sec) | 20 | 20 | 20 | 10 |
分辨率(W) | 0.1 | 1 | 1 | 10 |
探頭直徑(c)mm(in.) | 38(1.5) | 63(2.5) | 76(3.0) | 101(4.0) |
探頭厚度(c)mm(in.) | 12(.47) | 25(.99) | 31(1.22) | 48(1.89) |
精度(a) | +/-4%+0.2W | +/-4%+1W | +/-4%+2W | +/-4%+10W |
重復性 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
凈重(b)(g) | 120 | 290 | 465 | 1160 |
上一篇: C-K錐形功率計
下一篇:S-RAM-X拉曼系統