產品展示PRODUCTS
Leading 640面陣制冷短波紅外相機
產品介紹
Leading 640面陣制冷短波紅外相機在0.9-1.7um波段具有非常高的靈敏度及量子效率,并采用了高精度的溫度控制技術。該系列產品包含多種接口滿足用戶在不同場景下的應用,靈活的溫度控制器根據現場溫度進行調整,可根據要求在窗口模式下對幀頻進行提升,提供不同窗口模式下對板載高速質心提取及位置輸出功能。
參數表
產品特點 | 應用領域 |
①高靈敏度InGaAs焦平面探測器 | ①低光成像 |
②640x512像素分辨率,15/25um像元尺寸 | ②醫療、科學成像 |
③光譜響應范圍0.9um~1.7um | ③高光譜成像 |
④探測器制冷自動/手動控制 | ④激光光斑跟蹤成像 |
⑤自動/手動增益控制 | ⑤高溫熱成像 |
⑥板載非均勻性校正 | ⑥搜救遙感 |
⑦對比度可調節 | ⑦識別監查 |
⑧數字、模擬視頻同步輸出 | ⑧垃圾分揀 |
⑨可集成板載跟蹤功能 | ⑨半導體檢測 |
參數表
探測器 | ||
探測器類型 | 銦鎵砷FPA | |
光譜響應 | 0.9μm ~ 1.7μm | |
分辨率 | 640 x 512 | |
像元間距 | 15μm | 25um |
有效面積 | 9.6mm x 7.68mm | 16mm x 12.8mm |
量子效率 | >70%@(1000nm-1600nm) | |
滿阱容量 | 0.041Me-@High Gain,46.2μV/e- 0.118Me-@Mid Gain,16.2μV/e- 1.380Me-@Low Gain,1.39μV/e- | 118Ke-@High Gain 1.9Me-@Low Gain |
有效像元 | >99.5% | >99% |
制冷方式 | TE1/TE2 | |
噪聲 | ≤65e- | ≤120e- |
圖像 | ||
幀率 | 25Hz/50Hz根據要求定制(大300Hz) | 25 Hz / 50Hz /(可根據要求定制) |
窗口模式 | 8×4@≥30KHz | 支持 |
曝光方式 | 全局快門 | 全局快門 |
曝光時間 | 1μs—1/幀頻 | 10us ~ 1/幀頻 |
數字輸出格式 | 14 bit | |
模擬輸出格式 | PAL/NTSC | |
板載圖像處理 | 自動/手動曝光;自動/手動增益;非均勻性校正;盲元校正 | |
圖像功能
| 幀頻選擇、同步方式選擇、對比度/亮度調節(手動)、增強、測試圖像、加載十字線、設置信息保存 | |
圖像處理指標(標準產品不包含) | ||
跟蹤精度 | ≤2個像元 | |
跟蹤模式 | 質心跟蹤或相關跟蹤 | |
信噪比 | 5:1 | |
跟蹤速度 | ≮50Hz@640×512/可通過開窗提高跟蹤速度 | |
脫靶量輸出延遲 | <1Hz | |
通信接口 | RS422 | |
接口 | ||
電氣接口 | HR10 | |
數字接口 | Mini Camera Link/RG45@GigE | |
模擬接口 | SMA | |
外部觸發 | RS422/TTL/LVDS | |
控制接口 | RS422 | |
光學接口 | C/CS | |
三腳架接口 | 4×M2.5/1/4″-20 | |
供電 | ||
電源輸入 | 12V DC | |
功耗 | <5W TEC off | |
環境適應性 | ||
工作溫度 | -40℃ ~ +60℃ | |
存儲溫度 | -50℃ ~ +70℃ | |
物理特性 | ||
重量 | ≤300g(不含鏡頭) | |
尺寸(L x W x H) | <60mm x 60mm x 65mm |